Прайс на продукцию из бетона
Название | Размеры ДШВ | Объем бетона | Масса | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
ФБС 12-4-6 | 1180х400х580 | 0,27 | 0,64 | 1043.28 |
Фундамент Ф 5-4 | 2400*2400*3200 | 1,79 м3 | 4,48 т | 43 200 руб. |
С 40.30-4 | 4250х300х300 | 0,37 | 0,92 | договорная |
Фундамент Ф 2х2,8-4 | 2800х2000х3200 мм. | 1,70 м3 | 4,25 т | 50 854 руб. |
С35-1-8нр | 8000х350х350 | 0,96 | 2,40 | 20000 |
СВ 95-2 | 9500х240х165 | 0,30 | 0,75 | 6700,00 |
Л 13д-8 | 720х1480х1320 | 0,23 | 0,81 | договорная |
С 80.30-8 | 8250х300х300 | 0,73 | 1,83 | договорная |
Фундамент Ф 4-4 | 2100*2100*2700 | 1,36 м3 | 3,40 т | 33 152 руб. |
ФБС 12-6-6 | 1180х600х580 | 0,41 | 0,96 | 1610.28 |
Л 12д-8 | 720х1480х1010 | 0,23 | 0,58 | договорная |
С 30.30-4 | 3250х300х300 | 0,28 | 0,7 | договорная |
Л 7д-8 | 720х1160х680 | 0,14 | 0,35 | договорная |
Л 10-15 | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,7 | договорная |
Фундамент Ф 2-А | 1800х1800х3200мм. | 1,20 м3 | 3,00 т | 31 800 руб. |
Л 12д-12 | 720х1480х1010 | 0,23 | 0,58 | договорная |
С 120.30-8 | 12250х300х300 | 1,09 | 2,72 | договорная |
ПТ43-2 | 4250х180х220 | 0,130 | 0,325 | 2250,20 |
Л 27д-8 | 720х2780х750 | 0,111 | 7 330руб. | |
С35-1-12нр | 12000х350х350 | 1,44 | 3,60 | 23841.12 |
Фундамент Ф 5-2 | 2400х2400х3200 мм. | 1,79 м3 | 4,48 т | 43 800 руб. |
С 100.30-8 | 10250х300х300 | 0,91 | 2,28 | договорная |
Л 29д-8 | 720х2780х1350 | 0,143 | 9 050руб. | |
Л 1д-8 | 720х420х360 | 0,044 | 0,11 | договорная |
ФБС 12-5-6 | 1180х500х580 | 0,34 | 0,79 | 1335.96 |
Л 15-11 | 2970х1840х720 | 0,99 | 2,48 | договорная |
Л 16-8/2 | 2990х1840х1030 | 3,15 | 15 600руб. | |
Л 10-5 | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,7 | договорная |
Фундамент Ф 1,5х1-2 | 1000х1500х2700 мм. | 0,67 м3 | 1,68 т | 19 754 руб. |
Л 7д-15 | 720х1160х680 | 0,14 | 0,35 | договорная |
Фундамент АР-6 | 3500х500х200 мм. | 0,30 м3 | 0,76 т | 9 325 руб. |
П8-8 | 2990х1160х100 | 0,35 | 0,92 | 3760 |
Фундамент Ф 2х3,0-А | 3000х2000х3200 мм. | 1,86 м3 | 4,65 т | 54 354 руб. |
Л 14-15 | 2970х1840х570 | 0,92 | 2,3 | договорная |
П15-8 | 2990х1840х120 | 0,66 | 1,65 | 7990 |
С 50.30-6 | 5250х300х300 | 0,46 | 1,15 | договорная |
Л 6-12 | 2970х1160х530 | 0,45 | 1,13 | договорная |
ФБС 12-6-3 | 1180х600х280 | 0,19 | 0,46 | договорная |
Л 27-8 | 2990х2780х750 | 0,443 | 26 000руб. | |
Фундамент Ф 2х3,6-А | 3600х2000х3200 мм. | 2,08 м3 | 5,20 т | 64 355 руб. |
Л 10-15 | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,7 | договорная |
С 90.30-8 | 9250х300х300 | 0,82 | 2,05 | договорная |
Л 6-11 | 2970х1160х530 | 0,45 | 1,13 | договорная |
Фундамент Ф 2,7х3,5-4 | 3500х2700х3200 мм. | 2,00 м3 | 5,02 т | 78 854 руб.. |
Л 11-5 | 2970х1480х700 | 0,72 | 1,8 | договорная |
СВ 105-3,6 | 10500х205х280 | 0,47 | 1,18 | 7507.00 |
Л 17д-8 | 720х1840х1330 | 0,94 | 5 500руб. | |
СВ 164-12 | 16400х380х370 | 1,45 | 3,63 | 23120,00 |
Фундамент Ф 4-2 | 2100х2100х2700мм. | 1,36 м3 | 3,40 т | 33000руб. |
Л 10д-15 | 720х1480х550 | 0,17 | 0,43 | договорная |
П11-8 | 2990х1480х100 | 0,44 | 1,10 | 5588.64 |
Л 8-8 | 2970х1160х1000 | 0,79 | 1,98 | договорная |
КС 10.9 (КЦ 10.9) | 1000х900 | 0,24 | 0,60 | 2330,00 |
Л 14д-5 | 720х1840х570 | 0,23 | 0,58 | договорная |
ФБС 9-4-6 | 880х400х580 | 0,20 | 0,47 | 773.28 |
Л 2д-15 | 720х570х360 | 0,048 | 0,12 | договорная |
Фундамент Ф 6-Ам | 3000х2020х3115 мм. | 2,76 м3 | 6,90 т | 65 955 руб. |
Л 21-8/2 | 2990х2160х1340 | 0,443 | 24 000руб. | |
Фундамент Ф 2х2,3-А | 2300х2000х3200мм. | 1,61 м3 | 4,03 т | 47 635 руб.. |
Л 17-8/2 | 2990х1840х1330 | 3,75 | 19 500руб. | |
СВ 105-5 | 10500х205х280 | 0,47 | 1,18 | 7721,00 |
Л 6д-11 | 720х1160х530 | 0,11 | 0,28 | договорная |
Фундаментная балка ФБ 6-10 | 4300х450х260/200 мм; | 0,44 м3 | 1,10 т | дог. |
Л 11-8 | 2970х1480х700 | 0,72 | 1,8 | 11 425руб. |
Фундамент Ф 2-0 | 1500*1500*2700 мм. | 0,96 м3 | 2,40 т | 18 000 руб. |
Л 12д-15 | 720х1480х1010 | 0,23 | 0,58 | договорная |
Фундамент Ф 3-05 | 1800х1800х2900мм. | 1,16 м3 | 2,90 т | 18 985 руб. |
СВ 95-3 | 9500х240х165 | 0,30 | 0,75 | 6900,00 |
С 110.30-8 | 11250х300х300 | 1,00 | 2,50 | договорная |
Л 8-5 | 2970х1160х1000 | 0,79 | 1,98 | договорная |
СВ 105-3,6 | 10500х205х280 | 0,47 | 1,18 | 7507.00 |
Л 5-15 | 2970х780х680 | 0,44 | 1,1 | 4 944руб. |
КС 15.9 (КЦ 15.9) | 1500х900 | 0,40 | 1,00 | 3730,00 |
Л 11д-12 | 720х1480х700 | 0,18 | 0,45 | договорная |
СВ 110-5 | 11000х185х280 | 0,45 | 1,125 | 7989,00 |
Л 11-15 | 2970х1480х700 | 0,72 | 1,8 | В НАЛИЧИИ! |
ФБС 24-4-6 | 2380х400х580 | 0,54 | 1,30 | 2133 |
С 70.30-8 | 7250х300х300 | 0,64 | 1,60 | договорная |
С35-1-6нр | 6000х350х350 | 0,72 | 1,80 | договорная |
Л 6д-8 | 720х1160х530 | 0,11 | 0,28 | 6602руб.. |
Фундамент Ф 1,5х1,5-2 | 1500х1500х2700 мм. | 0,79 м3 | 1,98 т | 24 152 руб. |
Л 10д-11 | 720х1480х550 | 0,17 | 0,43 | договорная |
С 60.30-8 | 6250х300х300 | 0,55 | 1,38 | договорная |
Л 1-15 | 2970х420х360 | 0,172 | 0,43 | договорная |
ПТ33-2 | 3250х180х220 | 0,13 | 0,25 | 1730,12 |
Л 10-8 | 2970х1480х550 | 0,68 | 1,7 | договорная |
Фундамент Ф 2,7х3,5-А5 | 3500х2700х3200мм. | 2,74 м3 | 6,85 т | 84 125 руб. |
С35-1-10нр | 10000х350х350 | 1,20 | 3,00 | 21310.12 |
Фундамент АР-8 | 6000х640х350мм. | 1,04 м3 | 2,60 т | 25 134 руб. |
Л 18-8/2 | 2990х1840х1640 | 0,465 | 24 500руб. | |
СВ 110-3,5 | 11000х185х280 | 0,45 | 1,125 | 7400,00 |
Л 12-5 | 2970х1480х1010 | 0,96 | 2,4 | договорная |
КС 20.9 (КЦ 20.9) | 2000х900 | 0,59 | 1,47 | дог. |
Л 6д-12 | 720х1160х530 | 0,11 | 0,28 | договорная |
Фундамент Ф 4-Ам | 2400х2400х3115 мм. | 2,00 м3 | 5,00 т | 46 150 руб. |
Л 8д-8 | 720х1160х1000 | 0,2 | 0,5 | договорная |
Фундаментная балка ФБ 6-13 | 4750х450х400/200 мм; | 0,56 м3 | 1,40 т | дог. |
Л 13-5 | 2970х1480х1320 | 0,96 | 3,23 | договорная |
Фундамент Ф 5-Ам | 2700х2700х3115 мм. | 2,50 м3 | 6,25 т | 47 235 руб. |
Л 13д-11 | 720х1480х1320 | 0,23 | 0,81 | договорная |
undefined | undefined | undefined | undefined |
Цены указаны за 2021 год актуальную стоимость уточняйте у менеджера
по телефону 382-16-88 или электронной почте sbyt@ksmk66.ru