Прайс лотки теплотрасс
Название | Длина | Ширина | Высота | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Л 12-8 | 2970 | 1480 | 1010 | 2,4 | 13 255руб. |
ЛК 75.120.120-1 | 740 | 1180 | 1180 | 680 | 3 434руб. |
ЛК 75.180.120-1 | 740 | 1780 | 1180 | 950 | 4 794руб. |
Л11д-11 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 | договорная |
Л 10-5 | 2970 | 1480 | 550 | 1,7 | договорная |
Л27д-8 | 720 | 2780 | 750 | 7 330руб. | |
ЛК 300.120.120-1 | 2990 | 1180 | 1180 | 2700 | 12 349руб. |
ЛК 300.180.90-1 | 2990 | 1780 | 880 | 2900 | 12 254руб. |
Л12д-15 | 720 | 1480 | 1010 | 0,58 | договорная |
Л26д-8 | 720 | 2460 | 1640 | 8 600руб. | |
ЛК 300.120.90-1 | 2990 | 1180 | 880 | 1980 | 8 162руб. |
Л 5-15 | 2970 | 780 | 680 | 1,1 | 4 944руб. |
Л 1-15 | 2970 | 420 | 360 | 0,43 | договорная |
ЛК 75.90.90 | 740 | 880 | 880 | 430 | 1 964руб. |
Л8д-15 | 720 | 1160 | 1000 | 0,5 | договорная |
ЛК 300.60.45 | 2990 | 580 | 430 | 680 | 3 319руб. |
ЛК 300.180.120-1 | 2990 | 1780 | 1180 | 2900 | 16 452руб. |
Л 14-12 | 2970 | 1840 | 570 | 2,3 | договорная |
Л 10-8 | 2970 | 1480 | 550 | 1,7 | договорная |
Л 22-8 | 2990 | 2160 | 1640 | 27 200руб. | |
ЛК 300.210.90-1 | 2990 | 2080 | 880 | 3450 | 15 256руб. |
Л2д-8 | 720 | 570 | 360 | 0,12 | договорная |
Л 23-8/2 | 2990 | 2460 | 740 | 21 500руб. | |
Л12д-5 | 720 | 1480 | 1010 | 0,58 | договорная |
Л4д-15 | 720 | 780 | 530 | 0,23 | договорная |
Л8д-5 | 720 | 1160 | 1000 | 0,5 | договорная |
Л21д-8 | 720 | 2160 | 1340 | 6 700руб. | |
Л15д-12 | 720 | 1840 | 720 | 0,62 | договорная |
ЛК 75.60.30 | 740 | 580 | 280 | 130 | 1 045руб. |
Л 4-15 | 2970 | 780 | 530 | 0,9 | 4190руб.. |
Л 3-15 | 2970 | 780 | 380 | 0,75 | 3 655руб. |
Л14д-12 | 720 | 1840 | 570 | 0,58 | договорная |
Л6д-15 | 720 | 1160 | 530 | 0,28 | договорная |
Л3д-8 | 720 | 780 | 380 | 0,19 | договорная |
Л30д-8 | 720 | 2780 | 1650 | 10 700руб. | |
Л 8-5 | 2970 | 1160 | 1000 | 1,98 | договорная |
Л 7-11 | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | договорная |
ЛК 75.45.60 | 740 | 430 | 580 | 200 | 1 364руб. |
Л 7-8 | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | 7 365 руб. |
ЛК 75.150.45-1 | 740 | 1480 | 430 | 400 | 2 385руб. |
Л 12-12 | 2970 | 1480 | 1010 | 2,4 | договорная |
Л 4-8 | 2970 | 780 | 530 | 0,9 | 4 002руб. |
Л 11-5 | 2970 | 1480 | 700 | 1,8 | договорная |
Л13д-12 | 720 | 1480 | 1320 | 0,81 | договорная |
Л11д-5 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 | договорная |
ЛК 75.210.90-1 | 740 | 2080 | 880 | 880 | 4 315руб. |
Л 2-15 | 2970 | 570 | 360 | 0,48 | договорная |
Л6д-5 | 720 | 1160 | 530 | 0,28 | договорная |
Л 6-5 | 2970 | 1160 | 530 | 1,13 | договорная |
Л 15-12 | 2970 | 1840 | 720 | 2,48 | договорная |
ЛК 300.90.90 | 2990 | 880 | 880 | 1700 | 6 959руб. |
Л 10-11 | 2970 | 1480 | 550 | 1,7 | договорная |
ЛК 300.150.60-1 | 2990 | 1480 | 580 | 1850 | 7 964руб. |
Л8д-12 | 720 | 1160 | 1000 | 0,5 | договорная |
Л 17-8/2 | 2990 | 1840 | 1330 | 19 500руб. | |
Л 5-8 | 2970 | 780 | 680 | 1,1 | 5 098руб. |
Л15д-5 | 720 | 1840 | 720 | 0,62 | договорная |
Л 10-5 | 2970 | 1480 | 550 | 1,7 | договорная |
Л 11-11 | 2970 | 1480 | 700 | 1,8 | договорная |
ЛК 75.150.90-1 | 740 | 1480 | 880 | 630 | 3 334руб. |
Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 | договорная |
ЛК 75.60.90 | 740 | 580 | 880 | 380 | 2 395руб. |
ЛК 75.90.60 | 740 | 880 | 580 | 280 | 1 412руб. |
ЛК 300.180.60-1 | 2990 | 1780 | 580 | 2400 | 10 226руб. |
ЛК 300.60.30 | 2990 | 580 | 280 | 530 | 2 915руб. |
Л10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | договорная |
Л10д-15 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | договорная |
Л8д-8 | 720 | 1160 | 1000 | 0,5 | договорная |
Л 13-5 | 2970 | 1480 | 1320 | 3,23 | договорная |
Л10д-12 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | договорная |
Л13д-11 | 720 | 1480 | 1320 | 0,81 | договорная |
ЛК 300.45.30-1 | 2990 | 430 | 280 | 450 | 2 515руб. |
Л 7-12 | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | договорная |
ЛК 75.210.120-1 | 740 | 2080 | 1180 | 1030 | 4 761руб. |
ЛК 75.60.60 | 740 | 580 | 580 | 230 | 1 467руб. |
Л13д-8 | 720 | 1480 | 1320 | 0,81 | договорная |
Л 12-5 | 2970 | 1480 | 1010 | 2,4 | договорная |
Л 10-15 | 2970 | 1480 | 550 | 1,7 | договорная |
Л 6-11 | 2970 | 1160 | 530 | 1,13 | договорная |
Л 14-11 | 2970 | 1840 | 570 | 2,3 | договорная |
Л 26-8 | 2990 | 2460 | 1640 | 30 000руб. | |
Л 14-8 | 2970 | 1840 | 570 | 2,3 | 11 749руб. |
Л25д-8 | 720 | 2460 | 1340 | 7 500руб. | |
Л 13-11 | 2970 | 1480 | 1320 | 3,23 | договорная |
Л7д-11 | 720 | 1160 | 680 | 0,35 | договорная |
ЛК 300.60.90 | 2990 | 580 | 880 | 1480 | 6 965руб. |
ЛК 300.120.45-1 | 2990 | 1180 | 430 | 1350 | 6 835руб. |
Л 8-11 | 2970 | 1160 | 1000 | 1,98 | договорная |
Л 2-8 | 2970 | 570 | 360 | 0,48 | договорная |
Л 8-12 | 2970 | 1160 | 1000 | 1,98 | договорная |
Л 12-15 | 2970 | 1480 | 1010 | 2,4 | договорная |
Л 27-8 | 2990 | 2780 | 750 | 26 000руб. | |
ЛК 75.120.60-1 | 740 | 1180 | 580 | 400 | 1 995руб. |
Л 30-8 | 2990 | 2780 | 1650 | 37 500руб. | |
Л11д-15 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 | договорная |
ЛК 75.300.120-1 | 740 | 2980 | 1180 | 1330 | 6 764руб. |
ЛК 75.240.120-1 | 740 | 2380 | 1180 | 1180 | 5 334руб. |
Л 24-8/2 | 2990 | 2460 | 1040 | 24 500руб. | |
Л7д-12 | 720 | 1160 | 680 | 0,35 | договорная |
Л 15-5 | 2970 | 1840 | 720 | 2,48 | договорная |
ЛК 300.210.120-1 | 2990 | 2080 | 1180 | 4100 | 17 452руб. |
ЛК 75.120.90-1 | 740 | 1180 | 880 | 500 | 2 564руб. |
Л3д-15 | 720 | 780 | 380 | 0,19 | договорная |
ЛК 300.150.90-1 | 2990 | 1480 | 880 | 2500 | 10 595руб. |
Л10д-11 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | договорная |
Л 13-15 | 2970 | 1480 | 1320 | 3,23 | договорная |
Л1д-15 | 720 | 420 | 360 | 0,11 | договорная |
Л10д-12 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | договорная |
ЛК 300.120.60-1 | 2990 | 1180 | 580 | 1550 | 6 334руб. |
Л 11-8 | 2970 | 1480 | 700 | 1,8 | 11 425руб. |
Л 14-15 | 2970 | 1840 | 570 | 2,3 | договорная |
Л 21-8/2 | 2990 | 2160 | 1340 | 24 000руб. | |
Л 7-5 | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | договорная |
Л12д-8 | 720 | 1480 | 1010 | 0,58 | договорная |
Л 16-8/2 | 2990 | 1840 | 1030 | 15 600руб. | |
ЛК 300.300.120-1 | 2990 | 2980 | 1180 | 6280 | 29 152руб. |
ЛК 300.60.60 | 2990 | 580 | 580 | 880 | 4 157руб. |
Л10д-5 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | договорная |
ЛК 75.180.90-1 | 740 | 1780 | 880 | 730 | 3 694руб. |
ЛК 300.240.120-1 | 2990 | 2380 | 1180 | 4730 | 21 923руб. |
ЛК 75.60.45 | 740 | 580 | 430 | 180 | 1 194руб. |
Л14д-11 | 720 | 1840 | 570 | 0,58 | договорная |
Л 11-15 | 2970 | 1480 | 700 | 1,8 | В НАЛИЧИИ! |
Л6д-11 | 720 | 1160 | 530 | 0,28 | договорная |
ЛК 75.120.45-1 | 740 | 1180 | 430 | 340 | 2 367руб. |
Л 13-8 | 2970 | 1480 | 1320 | 3,23 | по 4 шт.смена |
ЛК 75.150.120-1 | 740 | 1480 | 1180 | 780 | 4 564руб. |
Л10д-15 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | договорная |
Л 10-12 | 2970 | 1480 | 550 | 1,7 | договорная |
Л13д-15 | 720 | 1480 | 1320 | 0,81 | договорная |
ЛК 75.180.60-1 | 740 | 1780 | 580 | 600 | 3 357руб. |
Л 18-8/2 | 2990 | 1840 | 1640 | 24 500руб. | |
Л7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 0,35 | договорная |
Л10д-11 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | договорная |
Л16д-8 | 720 | 1840 | 1030 | 4 950руб. | |
Л28д-8 | 720 | 2780 | 1050 | 8 260руб. | |
Л 6-12 | 2970 | 1160 | 530 | 1,13 | договорная |
Л 13-12 | 2970 | 1480 | 1320 | 3,23 | договорная |
ЛК 300.45.45-1 | 2990 | 430 | 430 | 600 | 3 122руб. |
Л1д-8 | 720 | 420 | 360 | 0,11 | договорная |
ЛК 300.150.120-1 | 2990 | 1480 | 1180 | 3130 | 14 315руб. |
ЛК 300.150.45-1 | 2990 | 1480 | 430 | 1630 | 7 875руб. |
Л 10-15 | 2970 | 1480 | 550 | 1,7 | договорная |
Л15д-8 | 720 | 1840 | 720 | 0,62 | договорная |
Л14д-5 | 720 | 1840 | 570 | 0,58 | договорная |
Л14д-8 | 720 | 1840 | 570 | 0,58 | договорная |
Л22д-8 | 720 | 2160 | 1640 | 7 700руб. | |
Л11д-12 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 | договорная |
Л5д-15 | 720 | 780 | 680 | 0,28 | договорная |
ЛК 75.45.45-1 | 740 | 430 | 430 | 150 | 1 056руб. |
ЛК 75.45.30-1 | 740 | 430 | 280 | 120 | 756 руб. |
ЛК 300.45.60 | 2990 | 430 | 580 | 800 | 4 332руб. |
Л5д-8 | 720 | 780 | 680 | 0,28 | договорная |
Л12д-12 | 720 | 1480 | 1010 | 0,58 | договорная |
Л 15-15 | 2970 | 1840 | 720 | 2,48 | договорная |
Л10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 0,43 | договорная |
Л8д-11 | 720 | 1160 | 1000 | 0,5 | договорная |
ЛК 300.90.60 | 2990 | 880 | 580 | 1130 | 4 895руб. |
ЛК 75.90.45 | 740 | 880 | 430 | 230 | 1 382руб. |
Л17д-8 | 720 | 1840 | 1330 | 5 500руб. | |
Л7д-15 | 720 | 1160 | 680 | 0,35 | договорная |
Л 6-15 | 2970 | 1160 | 530 | 1,13 | 5 889руб. |
Л 29-8 | 2990 | 2780 | 1350 | 31 800руб. | |
Л 15-11 | 2970 | 1840 | 720 | 2,48 | договорная |
ЛК 300.90.45 | 2990 | 880 | 430 | 900 | 3 958руб. |
ЛК 75.150.60-1 | 740 | 1480 | 580 | 450 | 2 494руб. |
Л7д-5 | 720 | 1160 | 680 | 0,35 | договорная |
Л 10-8 | 2970 | 1480 | 550 | 1,7 | договорная |
Л24д-8 | 720 | 2460 | 1040 | 6 810руб. | |
Л6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 0,28 | 6602руб.. |
Л2д-15 | 720 | 570 | 360 | 0,12 | договорная |
Л 6-8 | 2970 | 1160 | 530 | 1,13 | 5 649руб. |
Л29д-8 | 720 | 2780 | 1350 | 9 050руб. |
Цены указаны за 2021 год актуальную стоимость уточняйте у менеджера
по телефону 382-16-88 или электронной почте sbyt@ksmk66.ru